Datos
El año en el que nació la FEMP, alrededor de 37,7 millones de españoles (la cifra varía según se trate de población de hecho o de derecho) vivían en una democracia casi recién estrenada al amparo de una Constitución aprobada tres años antes. Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático (UCD), empezaba el año como Presidente del Gobierno pero, tras dimitir, era sustituido en febrero por Leopoldo Calvo Sotelo. Fue durante su proceso de investidura cuando el Teniente Coronel Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, asaltó el Congreso de los Diputados en un intento de Golpe de Estado que, pese a quedarse en eso, en intento, marcó la fecha del 23F y dejó etiquetado 1981 como el año del Golpe, aunque también lo fue de la Ley del Divorcio o del secuestro del jugador Enrique Castro “Quini”…
Ese año en España había 8.022 Ayuntamientos, seis centenares menos que en 1970 y 1.200 por debajo de la planta municipal de 1960. La despoblación de núcleos rurales y su posterior desaparición motivó, además de esta disminución, una concentración de la población en núcleos urbanos y en determinadas provincias, hasta el punto de que el 36,9% de los españoles residía en 1981 en capitales de provincia. Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, Las Palmas, Valladolid y Palma de Mallorca, las diez ciudades capitales más pobladas, sumaban en 1981 casi nueve millones de personas, aproximadamente la cuarta parte del censo total.
Las ciudades en ese momento iban adaptando sus estructuras a las necesidades derivadas de un crecimiento acelerado, necesidades que iban desde el saneamiento a los suministros, accesos o transportes. Mientras el entorno rural seguía perdiendo población, un entorno rural muy extenso en superficie y también en número: en 1981, De los 6.452 municipios con menos de 3.000 habitantes, 682 eran pueblos con menos de 100. El Anuario 1982 del Instituto Nacional de Estadística, fuente de estos datos, recoge además que Burgos, Guadalajara y Salamanca, con 310, 256 y 251, respectivamente, se situaban a la cabeza de las provincias con pueblos menores de 500 habitantes.
Municipios de España clasificados por número de habitantes-1981
1981 | ||
Grupo | Municipios | Habitantes (de hecho) |
Total nacional | 8.022 | 37 .746 .260 |
Hasta 100 habitantes | 682 | 42.684 |
De 101 a 500 | 2.849 | 756 .666 |
De 501 a 1 .000 | 1.303 | 932.867 |
De 1 .001 a 2 .000 | 1.059 | 1 .513.792 |
De 2 .001 a 3 .000 | 559 | 1 .360.693 |
De 3.001 a 5.000 | 517 | 1 .983.929 |
De 5.001 a 10.000 | 513 | 3 .524.103 |
De 10 .001 a 20.000 | 288 | 3.954 .716 |
De 20 .001 a 30 .000 | 97 | 2.325.237 |
De 30 .001 a 50 | 52 | 1.966.832 |
De 50.001 a 100 .000 | 53 | 3.521.466 |
De 100.001 a 500.000 | 44 | 8.420.510 |
De más de 500 .000 | 6 | 7.442.765 |
Fuente-Anuario Estadístico 1982-INE
Cuadro 2:
Capitales de provincia ordenadas por número de habitantes en 1981
Capital | Habitantes | |
1 | Madrid | 3.188.297 |
2 | Barcelona | 1 .754.900 |
3 | Valencia | 751 .734 |
4 | Sevilla | 653 .833 |
5 | Zaragoza | 590.750 |
6 | Málaga | 503 .251 |
7 | Bilbao | 433 .030 |
8 | Palmas (Las) | 366.454 |
9 | Valladolid | 330 .242 |
10 | Palma de Mallorca | 304.422 |
11 | Murcia | 288.631 |
12 | Córdoba | 284.737 |
13 | Granada | 262 .182 |
14 | Alicante | 251 .387 |
15 | Coruña (La) | 232 .356 |
16 | Vitoria | 192.773 |
17. | Sta Cruz Tenerife | 190 .784 |
18 | Oviedo | 190 .123 |
19 | Pamplona | 183 .126 |
20 | Santander | 180 .328 |
21 | San Sebastián | 175 .576 |
22 | Salamanca | 167 .131 |
23 | Cádiz | 157 .766 |
24 | Burgos | 156 .449 |
25 | Almería | 140.946 |
26 | León | 131 .134 |
27 | Huelva | 127 .806 |
28 | Castellón de la P | 126.464 |
29 | Albacete | 117.126 |
30 | Badajoz | 114 .361 |
31 | Tarragona | 111 .689 |
32 | Logroño | 110.980 |
33 | Lérida | 109 .573 |
34 | Jaén | 96 .429 |
35 | Orense | 96 .085 |
36 | Gerona | 87 .648 |
37 | Palencia | 74 .080 |
38 | Lugo | 73 .986 |
39 | Cáceres | 71 .852 |
40 | Pontevedra | 65.137 |
41 | Zamora | 59.734 |
42 | Toledo | 57.769 |
43 | Guadalajara | 56.922 |
44 | Segovia | 53.237 |
45 | Ciudad Real | 51.118 |
46 | Huesca | 44.372 |
47 | Cuenca | 41 .791 |
48 | Avila | 41.735 |
49 | Soria | 32.039 |
50 | Teruel | 28.225 |
Fuente-Anuario Estadístico 1982-INE